NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 世俱杯 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯
当前位置: 世界杯直播 > 足球直播 > 阿乙积分
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿特兰大竞技 8/7/1 15/7 31 16/9/7
2 图库曼圣马丁 7/7/1 14/7 28 15/7/8
3 特里斯顿 6/7/3 16/11 25 16/7/9
4 迈普 6/6/4 16/14 24 16/7/9
5 阿马格罗 6/6/4 14/13 24 16/9/7
6 玛德恩 5/7/4 14/12 22 16/7/9
7 科多巴竞赛会 5/7/4 22/21 22 16/9/7
8 费罗卡利 6/4/6 11/12 22 16/9/7
9 圣米格尔 5/6/5 17/14 21 16/9/7
10 基尔梅斯 5/6/4 15/12 21 15/8/7
11 帕特罗纳图 5/6/5 18/18 21 16/7/9
12 迪罗甘拿斯亚 4/7/5 12/10 19 16/7/9
13 洛斯安第斯 5/4/6 15/15 19 15/7/8
14 科勒加勒斯 4/5/7 5/12 17 16/9/7
15 全男孩竞技 3/7/6 14/16 16 16/8/8
16 圭梅斯竞技 2/8/6 11/16 14 16/7/9
17 阿尔瓦拉多 2/7/6 10/18 13 15/7/8
18 萨兰迪兵工厂 0/9/7 9/20 9 16/9/7
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 胡胡伊体操击剑竞技 8/6/2 18/8 30 16/9/7
2 查卡里塔青年 8/5/3 23/12 29 16/7/9
3 体操和击剑 7/7/1 16/8 28 15/9/6
4 里奥夸尔托学生队 7/6/3 16/9 27 16/7/9
5 查克佛伊维 8/2/6 16/12 26 16/9/7
6 玛伦 6/6/3 17/8 24 15/6/9
7 贝尔格拉诺防卫队 6/6/3 13/8 24 15/6/9
8 卡洛斯卡萨雷斯农业 7/3/6 17/15 24 16/9/7
9 圣德尔模 6/5/4 14/15 23 15/6/9
10 卡塞罗斯学生队 6/4/5 15/13 22 15/6/9
11 CA坦波利 6/4/5 13/12 22 15/8/7
12 米特雷圣地亚哥竞技 4/6/5 8/7 18 15/9/6
13 科隆竞技 5/3/7 13/15 18 15/9/6
14 北索尔塔中央 4/3/9 12/23 15 16/9/7
15 新芝加哥 3/4/7 13/17 13 14/7/7
16 阿尔米兰提布朗 2/5/7 10/19 11 14/8/6
17 联合防卫队 1/6/8 7/26 9 15/7/8
18 埃斯卡拉达 1/3/11 2/16 6 15/6/9

阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队