排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兹林 | 21/8/1 | 45/14 | 71 | 30/15/15 |
2 | 治鲁迪 | 15/8/7 | 47/30 | 53 | 30/15/15 |
3 | 维斯科夫 | 12/10/8 | 33/24 | 46 | 30/15/15 |
4 | 塔波斯科 | 11/8/11 | 34/30 | 41 | 30/15/15 |
5 | 维拉斯姆 | 9/13/8 | 43/39 | 40 | 30/15/15 |
6 | 布拉格斯巴达B队 | 10/10/10 | 41/39 | 40 | 30/15/15 |
7 | 济斯科夫 | 11/6/13 | 51/49 | 39 | 30/15/15 |
8 | 布尔诺 | 9/12/9 | 39/41 | 39 | 30/15/15 |
9 | 利森 | 9/12/9 | 31/35 | 39 | 30/15/15 |
10 | 布拉格斯拉维亚B队 | 9/10/11 | 41/37 | 37 | 30/15/15 |
11 | 伊赫拉瓦 | 8/13/9 | 35/39 | 37 | 30/15/15 |
12 | 普罗斯捷约夫 | 9/10/11 | 31/42 | 37 | 30/15/15 |
13 | 奥帕瓦 | 9/9/12 | 29/39 | 36 | 30/15/15 |
14 | 俄斯特拉发B队 | 9/7/14 | 35/46 | 34 | 30/15/15 |
15 | 渥恩斯多夫 | 8/8/14 | 39/47 | 32 | 30/15/15 |
16 | 奥洛穆茨B队 | 6/6/18 | 31/54 | 24 | 30/15/15 |
捷克乙组联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
升降级名额
(一)第一名直接进入捷甲
(二)积分第二的球队将和捷甲第15名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
(三)积分第三的球队将和捷甲第14名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
(四)最后两名直接降级
因受新冠疫情影响,捷甲取消降级,捷乙升降级名额正常,下赛季捷乙有14支球队参加