排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪弗当日 | 25/3/2 | 69/7 | 78 | 30/15/15 |
2 | 施特拉森 | 18/6/6 | 62/23 | 60 | 30/15/15 |
3 | 竞赛联 | 17/6/7 | 50/22 | 57 | 30/15/15 |
4 | 迪德朗日 | 17/6/7 | 67/34 | 57 | 30/15/15 |
5 | 尼达克 | 16/7/7 | 54/30 | 55 | 30/15/15 |
6 | 斯威夫特 | 16/6/8 | 56/34 | 54 | 30/15/15 |
7 | 蒙多夫 | 16/5/9 | 53/39 | 53 | 30/15/15 |
8 | 埃施青年 | 11/9/10 | 41/48 | 42 | 30/15/15 |
9 | 蒂图斯披唐治 | 11/8/11 | 41/32 | 41 | 30/15/15 |
10 | 霍斯特尔特 | 11/5/14 | 50/69 | 38 | 30/15/15 |
11 | 维多利亚罗斯波特 | 8/10/12 | 29/45 | 34 | 30/15/15 |
12 | 维尔茨 | 8/5/17 | 37/61 | 29 | 30/15/15 |
13 | 罗当治 | 7/8/15 | 40/62 | 29 | 30/15/15 |
14 | 贝登堡 | 7/2/21 | 29/59 | 23 | 30/15/15 |
15 | 埃施福拉 | 4/1/25 | 18/78 | 13 | 30/15/15 |
16 | 摩德查格 | 3/3/24 | 21/74 | 12 | 30/15/15 |
卢森堡国家联赛由16支球队组成,采取主客场双循环赛制,全季共30轮比赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局则双方各得1分,按照以下规则决定排名高低:1.积分 2.净胜球 3.胜场数 4.相互战绩 5.相互比赛净胜球 6.相互比赛进球数 7.附加赛
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.卢森堡杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延(2020-2021卢森堡杯因新冠疫情取消,卢森堡足协决定2020-2021赛季联赛第4名也将参加欧协联资格赛)
4.联赛最后4名直接降级